更新时间:2022-06-01 11:17:17
额定功率 | 额定热负荷 | KW | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
额定输出功率 | KW | 17.8 | 21.5 | 25.2 | 28.2 | 32.4 | 36 | |
最小输出功率 | KW | 7.2 | 6.3 | 10 | 11.4 | 12.8 | 14.4 | |
热效率 | 额定输入功率时 | [%] | 89 | 89.6 | 90 | 88 | 90 | 90 |
30%输入功率时 | [%] | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | |
额定压力 | 天然气(12T) | [Pa] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
温度调节(散热片) | [℃] | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | |
温度调节(地暖) | [℃] | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
供暖最大压力 | [MPa] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
膨胀水箱预冲压力 | [L] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
热水参数 | 最小启动流量 | [L/Min] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大水压 | [MPa] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
最小水压 | [MPa] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
出水量(△t=30℃) | [L/Min] | 8.3 | 9 | 11.5 | 13 | 14 | 16 | |
电热特性 | 电压/频率 | [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
额定电功率 | [W] | 130 | 130 | 165 | 190 | 230 | 230 | |
保险丝负荷 | [A] | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | |
防护等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | ||
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
外观尺寸 | 长*宽*高 | [mm] | 740高*410宽*320深 | 780高*480宽*360深 | ||||
重量 | 净/毛重 | [Kg] | 34/37 | 35/38 | 37/40 | 41/46 | 42/47 | 43/48 |
管路接口 | 供暖出水回水 | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
燃气入口 | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | ||
卫生热水冷水 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | ||
同轴进/排气烟道 | [mm] | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | |
电热特性 | CO含量 | [ppm] | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
NOx等级 | [等级] | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | |
烟气温度 | [℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
运行噪音 | [dB] | ≤46 | ≤44 | ≤44 | ≤44 | ≤47 | ≤46 | |
运行参考取暖面积 | [M²] | <100 | <120 | <140 | <160 | <200 | <240 |
上一条:硅铸铝全冷凝燃气壁挂炉
下一条:没有了 |
返回列表 |