更新时间:2022-06-01 11:08:05
锅炉外形尺寸数据表
型号 | 功率 | L | W | H |
DY-XX | kW | |||
350 | 350 | 1390 | 760 | 1290 |
700 | 700 | 1800 | 950 | 1480 |
1100 | 1100 | 2300 | 950 | 1500 |
1400 | 1400 | 2750 | 950 | 1500 |
2100 | 2100 | 2900 | 1180 | 1980 |
2800 | 2800 | 3200 | 1180 | 1980 |
铸铝锅炉主要技术参数
预混全冷凝低氮热水锅炉技术参数表 | |||||||
技术参数 | |||||||
产品型号 | 700 | 1100 | 1400 | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
燃料种类 | |||||||
额定热输入 | kW | 140 | 700 | 210 | 1100 | 280 | 1400 |
额定热输出(80-60)℃ | kW | 137 | 683 | 205 | 1072 | 273 | 1366 |
额定热输出(50-30)℃ | kW | 150 | 749 | 227 | 1188 | 357 | 1512 |
额定流量(△t=20k) | m3/h | 29.8 | 46.75 | 59.6 | |||
供气压力(动压) | kpa | 3-5kpa | 4-6kpa | 4-8kpa | |||
供气压力(静压) | kpa | 2-5kpa | 4-6kpa | ||||
电源 | V/Hz | 220V50/60Hz | 380V50/60Hz | ||||
最大工作温度 | ℃ | 80 | |||||
极限温度 | ℃ | 90 | |||||
(80-60)℃最大负荷热效率 | % | 97.6 | 97.6 | 97.6 | |||
(50-30)℃最大负荷热效率 | % | 104 | 104 | 104 | |||
(回水温度30℃)30%负荷 | % | 107 | 108 | 108 | |||
(80-60)℃时烟气温度 | ℃ | 63 | 66 | 62 | 65 | 63 | 66 |
(50-30)℃时烟气温度 | ℃ | 34 | 45 | 36 | 41 | 33 | 40 |
(80-60)℃时二氧化碳排放 | % | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
(50-30)℃时二氧化碳排放 | % | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Nox排放 | mg/m3 | 16 | 26 | 15 | 26 | 15 | 26 |
Nox等级 | 一级 | ||||||
燃气耗量 | m3/h | 14.8 | 74 | 22.2 | 116.4 | 29.6 | 148 |
噪音 | dB | <50 | <50 | <50 | |||
炉膛背压 | Pa | 150 | 150 | 160 | |||
风机转数 | rpm | 940 | 4700 | 1200 | 6000 | 1260 | 4400 |
电功率(Max) | KW | 2.1 | 3.2 | 4 | |||
锅炉出水口法兰 | DN100 | ||||||
锅炉进水口法兰 | DN100 | ||||||
燃气管径 | DN80 | ||||||
冷凝排水口 | Фmm | 25 | 25 | 25 | |||
烟囱直径 | mm | 250 | 315 | ||||
炉体尺寸(宽*长*高) | mm | 1800x950x1480 | 2300x950x1500 | 2750x950x1500 | |||
重量 | kg | 430 | 670 | 800 |
上一条:低氮铸铝全冷凝热水锅炉
下一条:没有了 |
返回列表 |